円筒/オーバル容器兼用検査機
S-Bottle Dual
化粧品、医薬品、食品等の円筒容器・オーバル容器の印刷および外観品質検査機/製造ラインへの組込・連動が可能で、生産における検査工程を最小限に抑えることが可能/ライン組込用途以外にもオフライン機としても活用可能
検査対象サイズ
高さ
30
mm
〜
200
mm
径
φ10
mm
〜
100
mm
処理速度
最高
60
本/分
分解能
最小
43
μm/画素
製品概要
- 円筒形状とオーバル形状を1台で検査が可能!
- 最大60本/分の高速検査を実現し、良品・不良品の自動排出機能を搭載
- オフライン用途と製造ラインへの組込・連動に対応し、生産における検査工程を最小限に抑えます。
欠陥検出例
外側面検査
傷
かすれ
黒点
寸法・位置ずれ計測
ピンホール
にじみ
文字欠け
画像検査ソフトウエア FlexVision(フレックスビジョン)
FlexVisionは、過検出を極限まで抑制する独自の検査アルゴリズムを含む2,000以上の高度な画像検査機能を搭載しています。この機能を自由に組み合わせて、標準的な固定印刷絵柄検査だけでなく、部分可変検査から、絵柄・数字・文字全てが可変する全可変検査(バリアブル印刷の検査)、更には、成形品・電子基板外観検査まで、幅広い分野の画像検査用途でご利用いただけます。
検版やカード検査、ボトル・容器検査といった各種用途ごとにウィザード式簡易設定操作ツール NEOが用意されており、検査設定も簡単に行えます。
基本仕様
型番 | SV-BD5000 |
---|---|
本体標準サイズ | 2,000mm(W) × 1,000mm(D) × 1,500mm(H) (供給/排出コンベアを含まず) ※検査仕様により、装置本体サイズが変わります |
検査対象サイズ | 円筒・オーバル形状 高さ:30mm〜200mm 径:φ10mm〜100mm ※対応サイズ範囲外については、別途お問い合わせください |
検査対象 | 円筒ボトル容器、オーバルボトル容器 ※それ以外の容器についてはお問い合わせください |
検査タクト | 最大60本/分(2kカメラ採用時) ※対象製品の直径によりタクトは異なります |
採用カメラ | 【ラインカメラ】 カラー 2K(2,048画素)、4K(4,096画素)より選択可 【エリアカメラ】 カラー 5M(500万画素) |
分解能 | 【ラインカラーカメラ(視野175mm)】 2K(2,048画素)使用時:86μm/画素 4K(4,096画素)使用時:43μm/画素 【エリアカラーカメラ(視野180mm)】 5M(500万画素)使用時:73μm/画素 |
照明 | LEDライン照明、高輝度面照明、ドーム照明 より選択可 |
PC | OS:Windows マルチコアCPU、メモリ16GB以上 |
検査ソフトウエア | FlexVision(フレックスビジョン) |
検査レベル指定 | 5段階選択(例:厳しい、やや厳しい、普通、やや粗い、粗い) ※各検査条件はユーザー指定可能 |
検査内容 | 印刷品質:ピンホール、文字欠け、突起、切れ、はみ出し、かすれ、にじみ、色抜け、色むら 外観品質:黒点、異物、汚れ、傷など 計測:印刷位置ずれ・傾き、形状異常、ネジ位置、寸法など その他:OCR(文字認識)、バーコード・2次元コードの認識・照合・品質検査 |
データ出力 | NG画像(全画像、欠陥部切り出し画像)、欠陥位置、検査条件ファイル保存 |
検査結果確認 | 検査結果表示ツール FlexVerify(フレックスベリファイ) ※オプション ・欠陥箇所の拡大表示と良品/検査品の切り替え表示 ・検査結果のリスト表示 ・不良判定品の救済処理 ・判定結果の記録、保存 |
電源 | 3相200V、50/60Hz |
オプション | ・FlexVerify(フレックスベリファイ) ・ΔE測定機能(任意の印刷エリアの測色可能) |
導入事例インタビュー
デザイン性の高い化粧品ボトル等の品質維持に
容器検査
株式会社奈良原産業様
ベトナムで多種多様な化粧品容器を印刷。自動検査で不良の流出を防いでいます。
容器検査
株式会社 HONDAPLUS VIETNAM様