容器全面検査機
S-Bottle HB
化粧品や医薬品等のジャー容器の印刷および外観品質検査機/容器の側面、天面、底面、内面、ネジ部の検査が1台で可能/印刷や成形工程でキズ・汚れを高速に検査
検査対象サイズ
高さ
15
mm
〜
70
mm
径
φ20
mm
〜
80
mm
処理速度
最高
50
本/分
分解能
最小
43
μm/画素
製品概要
- 容器の側面、天面、底面、内面、ネジ部の検査が1台で可能
- 40本~50本/分で高速検査しながら良品と不良品を自動分別し排出
- 製造工程で発生する汚れ・欠け・かすれ・傷・異物などの印刷品質検査や寸法測定が可能
欠陥検出例
外底面檢查
内面検査
外側面檢查
傷
かすれ
黒点
寸法・位置ずれ計測
ピンホール
にじみ
文字欠け
画像検査ソフトウエア FlexVision(フレックスビジョン)
FlexVisionは、過検出を極限まで抑制する独自の検査アルゴリズムを含む2,000以上の高度な画像検査機能を搭載しています。この機能を自由に組み合わせて、標準的な固定印刷絵柄検査だけでなく、部分可変検査から、絵柄・数字・文字全てが可変する全可変検査(バリアブル印刷の検査)、更には、成形品・電子基板外観検査まで、幅広い分野の画像検査用途でご利用いただけます。
検版やカード検査、ボトル・容器検査といった各種用途ごとにウィザード式簡易設定操作ツール NEOが用意されており、検査設定も簡単に行えます。
基本仕様
型番 | SV-BJ3000 |
---|---|
本体標準サイズ | 850mm(W) × 850mm(D) × 1,800mm(H) 約500kg ※供給/排出コンベアを含めると1,450mm(W) × 1,450mm(D) |
検査対象サイズ | 容器高さ:15〜70mm 容器径:φ20mm~80mm ※対応サイズ範囲外については、別途お問い合わせください |
検査対象 | ジャー容器 ※他容器はサイズによりお問い合わせください |
検査タクト | 40~50本/分(2kカメラ採用時) |
採用カメラ | 【ラインカメラ】 カラー 2K(2,048画素)、4K(4,096画素)より選択可 【エリアカメラ】 カラー 5M(500万画素) |
分解能 | 【ラインカラーカメラ(視野175mm)】 2K(2,048画素):86μm/画素 4K(4,096画素):43μm/画素 【エリアカラーカメラ(視野80mm)】 5M(500万画素):41.2μm/画素 |
照明 | 【ラインカメラ】LEDライン照明、ドーム照明 【エリアカメラ】LEDリング照明、ドーム照明 |
PC | OS:Windows マルチコアCPU、メモリ16GB以上 |
検査ソフトウエア | FlexVision(フレックスビジョン) |
検査レベル指定 | 5段階選択(例:厳しい、やや厳しい、普通、やや粗い、粗い) ※各検査条件はユーザ指定可能 |
検査内容 | 印刷品質:ピンホール、文字欠け、突起、切れ、はみ出し、かすれ、にじみ、色抜け、色むら 外観品質:黒点、異物、汚れ、傷など 計測:印刷位置ずれ・傾き、形状異常、ネジ位置、寸法など その他:OCR(文字認識)、バーコード・2次元コードの認識・照合・品質検査 |
データ出力 | NG画像(全画像、欠陥部切り出し画像)、欠陥位置、検査条件ファイル保存 |
検査結果確認 | 検査結果表示ツール FlexVerify(フレックスベリファイ) ※オプション ・欠陥箇所の拡大表示とあおり(ブリンク)表示 ・帳票出力機能(PDF) ・CSV出力機能 ・判定結果の記録、保存、確認変更とレポート |
電源 | 3相200V、50/60Hz、約1.5kw(装置本体のみ) |
オプション | FlexVerify(フレックスベリファイ) |
導入事例インタビュー
デザイン性の高い化粧品ボトル等の品質維持に
容器検査
株式会社奈良原産業様
ベトナムで多種多様な化粧品容器を印刷。自動検査で不良の流出を防いでいます。
容器検査
株式会社 HONDAPLUS VIETNAM様