株式の状況
株式の状況(2024年12月31日現在)
株式数および株主数
発行可能株式の総数 | 15,780,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 5,722,500株(自己株式905,912株を含む) |
株主の総数 | 2,745名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
一村 哲也 | 256,000 | 5.31 |
株式会社ILホールディングス | 250,000 | 5.19 |
株式会社千代田グラビヤ | 236,700 | 4.91 |
シリウスビジョン持株会 | 212,300 | 4.41 |
株式会社日本カストディ銀行 | 174,400 | 3.62 |
ツジカワ株式会社 | 150,420 | 3.12 |
水元 公仁 | 150,000 | 3.11 |
メッシュ株式会社 | 144,610 | 3.00 |
有限会社北野運送 | 121,000 | 2.51 |
辻谷 潤一 | 116,365 | 2.42 |
所有者区分別分布(自己株式を除く)

所有株数別分布(自己株式を除く)
